国際電話料金比較

国際電話料金比較

(単位:円/分)

国名 UltraCall KDDI (001) NTT-Comm (0033) SoftBank (0061)
24時間 8:00~ 19:00~ 23:00~ 8:00~ 19:00~ 23:00~ 8:00~ 19:00~ 23:00~
アメリカ 23 60 50 40 53 50 33 60 50 40
カナダ 39 144 120 114 84 74 64 144 114 114
イギリス 39 144 140 60 140 120 110 140 120 60
フランス 43 194 187 60 150 130 114 190 164 60
ドイツ 43 194 187 60 150 130 114 190 164 60
イタリア 48 250 207 184 160 130 114 250 200 184
中国 69 164 144 80 140 120 94 164 117 80
韓国 56 124 100 90 110 90 80 124 100 90
台湾 59 164 144 104 140 120 94 164 117 104
香港 59 167 147 104 140 120 100 164 117 104
シンガポール 59 184 160 134 160 130 110 180 137 133
マレーシア 59 197 170 127 160 130 110 194 137 127
インドネシア 89 197 170 127 160 130 110 194 137 127
タイ 89 197 170 127 160 130 110 194 137 127
オーストラリア 49 190 164 120 150 124 104 190 130 120
  1. 上記料金表は。平成21年9月1日現在、各社発行の料金表に基づき作成したものです。
    (内、KDDI、NTTコミュニケーション、ソフトバンクテレコムは最初の3分間の1分平均の料金です。)
  2. UltraCallは、24時間均一料金、6秒ごとの課金、全世界への通話が可能です。
  3. 上記料金表は、一般電話からご利用になった時の国際電話料金です。
    携帯電話又はPHSからのご利用の場合は料金が異なりますのでご注意ください。
  4. 料金はお知らせなしに変更されることがありますので、ご了承ください。