料金について

各接続の料金案内
接続方法 | アクセスポイント | サービス料(1分あたり) | 補足説明 | |
会議利用料 | 通話料 | |||
ローカルアクセル 接続 |
国内 | ¥18/接続 | 出席者が 負担 |
会議出席者(主催者・参加者)が 通話料を負担 アクセスポイントまでは各出席者が
利用した電話会社からの請求となります。 |
海外 | ¥19〜¥30/接続 | |||
トールフリー 接続 |
国内 | ¥30/接続 | 出席者の通話料負担なし | |
海外 | ¥40〜¥140/接続 | |||
ダイヤルアウト 接続 |
国内 | 固定電話:¥28/接続 携帯電話:¥30/接続 |
出席者の通話料負担なし | |
海外 | ¥40〜¥140/接続 |
※ダイヤルアウトとは
主催者がWebコンソール(Webによる会議管理画面)から自動的にダイヤル、またはオペレータから電話をかけ、参加者が会議に接続する方法です。参加者は予定時間に電話の前でお待ちいただくだけです。主催者にサービス料(通話料込)が請求されます。
海外接続料金
その他の国についてはお問い合わせください。
アクセス方法 | 国名 | 分 / 回線 | 国名 | 分 / 回線 |
ローカルアクセス | 日本国内(固定・携帯) | 18円 | 台湾 | 30円 |
韓国 | 30円 | 中国 | 30円 | |
香港 | 30円 | シンガポール | 19円 | |
マレーシア | 30円 | ニュージーランド | 30円 | |
イギリス | 30円 | オーストラリア | 30円 | |
イタリア | 30円 | ドイツ | 30円 | |
オランダ | 30円 | フランス | 30円 | |
スウェーデン | 30円 | ノルウェー | 30円 | |
アメリカ合衆国-本土 | 30円 | ロシア | 30円 | |
トールフリー | 日本国内(固定・携帯) | 30円 | 台湾(固定) | 40円 |
韓国(固定) | 40円 | 中国 | 80円 | |
香港(固定) | 40円 | シンガポール(固定) | 40円 | |
マレーシア(固定) | 40円 | インド(固定) | 80円 | |
フィリピン | 80円 | ニュージーランド(固定) | 40円 | |
イギリス(固定) | 40円 | オーストラリア(固定) | 40円 | |
イタリア | 80円 | ドイツ | 60円 | |
オランダ | 60円 | フランス(固定) | 40円 | |
スウェーデン | 80円 | ノルウェー | 80円 | |
カナダ | 60円 | ロシア | 100円 | |
アメリカ合衆国-本土(固定) | 40円 | ブラジル | 120円 | |
ダイヤルアウト | 日本国内(固定) | 28円 | 日本国内(携帯) | 30円 |
台湾(固定) | 40円 | 韓国(固定) | 40円 | |
中国 | 80円 | 香港(固定) | 40円 | |
マレーシア(固定) | 40円 | シンガポール(固定) | 40円 | |
フィリピン | 80円 | インド(固定) | 80円 | |
イギリス(固定) | 40円 | ニュージーランド(固定) | 40円 | |
イタリア | 80円 | オーストラリア(固定) | 40円 | |
オランダ | 60円 | ドイツ | 60円 | |
スウェーデン | 80円 | フランス(固定) | 40円 | |
ベルギー | 80円 | ノルウェー | 80円 | |
カナダ | 60円 | ロシア | 100円 | |
アメリカ合衆国-本土(固定) | 40円 | ブラジル | 120円 |
ボリュームディスカウント
月間利用総分数に応じて自動的に割引きが適用されます。
月額基本料は一切不要です。
月額利用分数 | 2,000〜9,999分 | 10,000〜29,999分 | 30,000分以上 |
---|---|---|---|
割引率 | 15% | 20% | 25% |
国内ローカルアクセスの場合 |
¥18
↓
¥15.3
|
¥18
↓
¥14.4
|
¥18
↓
¥13.5
|
月間総利用分数が2000分を超えるとご利用金額総額に15%OFFが自動的に適用されます。
さらに、10,000分超で20%OFF、30,000分超で25%OFFとなります。
月間のご利用総分数ベースで割引率が決定されますので、フリーダイヤル接続、ダイヤルアウト接続を含む総利用分数が規定分数を超えれば、該当割引率がご利用総額に自動的に適用されます。
割引を受けるための手続きや基本料は不要です。
ご利用例

料金計算
以下は、上記ご利用例で60分会議をした場合の料金例です。
発信地 | 入室手段 | 電話の種類 | 主催者にかかる料金 | 参加者にかかる費用 | |
1. 主催者 | 東京都 | ローカルアクセス(東京) | 固定電話 | 18円 × 60分 = 1,080円 + 通話料(自己負担) |
- |
2. 参加者A | 福岡市 | トールフリー | 携帯電話 | 30円 × 60分 = 1,800円 | 0円 |
3. 参加者B | 大阪市 | ローカルアクセス(大阪) | 固定電話 | 18円 × 60分 = 1,080円 | 通話料(自己負担) |
4. 参加者C | 札幌市 | ダイヤルアウト | 携帯電話 | 30円 × 60分 = 1,800円 | 0円 |
5. 参加者D | アメリカ | ダイヤルアウト | 携帯電話 | 40円 × 60分 = 2,400円 | 0円 |
合計: 8,100円 |